















| Weigh Bridge | ||
|---|---|---|
| Capacity | Accuracy | Plater Size |
| 10 MT | 2 Kg | 4.8 x 3.0 mtr |
| 50 MT | 5 Kg | 7.5 x 3.0 mtr |
| 80 MT | 5 Kg | 9.0 x 3.0 mtr |
| 80/100/120 MT | 10 Kg | 12.0 x 3.0 mtr |
| 100/150 MT | 10 Kg | 16.0 x 3.0 mtr |
© 2016 Empire Weighing System Pvt. Ltd. Powered by GTS IT HUB
Template by w3layouts